Timezone ASCII art

Dienstag, 20. Dezember 2022, 14:17 Uhr | roberto@vasquez-angel.de |

01:00 <-------- -|1 --------->            |             \
02:00  <-------- |10 --------->           |             |
03:00   <--------| -9 --------->          |             |
04:00    <-------|  -8 --------->         |             |
05:00     <------|-  -7 --------->        |             | America/Greenland
06:00      <-----|--  -6 --------->       |             |
07:00       <----|---  -5 --------->      |             |
08:00        <---|----  -4 --------->     |             |
09:00         <--|-----  -3 --------->    |             |
10:00          <-|------  -2 --------->   |             /
11:00           <|-------  -1 --------->  |             \
12:00            |-------- UTC ---------> |             |
13:00            |<--------  +1 --------->|             | Europe/Africa
14:00            | <--------  +2 ---------|             |
15:00            |  <--------  +3 --------|>            /
16:00            |   <--------  +4 -------|->           \
17:00            |    <--------  +5 ------|-->          |
18:00            |     <--------  +6 -----|--->         |
20:00            |      <--------  +7 ----|---->        |
21:00            |       <--------  +8 ---|----->       |
22:00            |        <--------  +9 --|------>      | Asia/Australia
23:00            |         <-------- +10 -|------->     |
24:00            |          <-------- +11 |-------->    |
00:00            |           <-------- +12|--------->   |
01:00            |            <-------- +1| --------->  |
02:00            |             <-------- +|4 ---------> /
                 \_______________________/
                            1 day